ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA
ลำดับ | ประเภทโครงการหรือกิจกรรม | ขนาด |
1. | เขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ | ที่มีปริมาณเก็บกักน้ำตั้งแต่ 100,000,000 ลบ.ม. ขึ้นไป หรือมีพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ 15 ตร.กม. ขึ้นไป |
2. | กรมชลประทาน | ที่มีพื้นที่การชลประทาน ตั้งแต่ 80,000 ไร่ ขึ้นไป |
3. | สนามบินพาณิชย์ | ทุกขนาด |
4. | โรงแรมหรือสถานที่พักตากออากาศ | ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป |
5. | ระบบทางพิเศษตางกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ หรือระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง | ทุกขนาด |
6. | การทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ | ทุกขนาด |
7. | นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่านิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม | ทุกขนาด |
8. | ท่าเรือพาณิชย์ | ที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป |
9. | โรงไฟฟ้าพลังความร้อน | ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ขึ้นไป |
10. | การอุตสาหกรรม | |
(1) อุตสาหกรรมเปโตรเคมี ที่ใช้วัตถุซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ/หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต | ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป | |
(2) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม | ทุกขนาด | |
(3) อุตสาหกรรมแยกหรือแปลสภาพก๊าซธรมชาติ | ทุกขนาด | |
(4) อุตสาหกรรมคลอ-แอลคลอไลน์ ที่ใช้ในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริค คลอรีน โซเดียมไฮโพคลอไรด์ และปูนคลอรีน | ที่มีกำลังการผลิตสารดังกล่าวแต่ละชนิดหรือ รวมกันตั้งแต่ 10 ตันต่อวันขึ้นไป | |
(5) อุตสาหกรรมเหล็กและ/หรือเหล็กกล้า | ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป | |
(6) อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ | ทุกขนาด | |
(7) อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า | ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป | |
(8) อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ | ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป | |
11. | โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี | ทุกขนาด |
12. | การถมที่ดินในทะเล | ทุกขนาด |
13. | อาคาร ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ ชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1.ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตร ขึ้นไป หรือ 2.มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน หลังเดียวกัน ตั้งแต่10,000 ตารางเมตรขึ้นไป |
14. | อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร | ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป |
15. | การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ | จำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ |
16. | โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (1) กรณีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ (1) |
1.ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียง ขึ้นไป 2.ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 60 เตียง ขึ้นไป |
17. | อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี | ทุกขนาด |
18. | อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี | ทุกขนาด |
19. | ทางหลวงหรือถนนซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้ (1) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (2) พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (3) พื้นที่เขตลุ่มน้ำชั้น 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว (4) พื้นที่เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ (5) พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด |
ทุกขนาดที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานต่ำ สุดของทางหลวงชนบทขึ้นไป โดยรวมความถึง การก่อสร้างคันทางใหม่เพิ่มเติมจากคันทาง ที่มีอยู่ |
20. | โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน | ทุกขนาด |
21. | อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ดังต่อไปนี้ (1) การทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (2) การกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน |
ทุกขนาด |
22. | การพัฒนาปิโตรเลียม (1) การสำรวจและ/หรือผลิตปิโตรเลียม (2) ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ |
ทุกขนาด |